НАМИ-10-95 УХЛ2 Трансформаторы напряжения (трехфазные антирезонансные)
Продукция > Трансформаторы напряжения

Габаритный чертеж
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по НАМИ-10-95 УХЛ2 Трансформаторы напряжения (трехфазные антирезонансные) Вы можете здесь.
Назад
Трансформаторы напряжения (трехфазные антирезонансные) НАМИ-10-95 УХЛ2
ТУ 3414-026-11703970-05

Трехфазный антирезонансный масляный трансформатор напряжения типа НАМИ- 10-95 УХЛ2 предназначен для установки в электрических сетях трехфазного пере- менного тока частоты 50 Гц с изолированной нейтралью с целью передачи сигнала измерительной информации приборам измерения, устройствам автоматики, защиты, сигнализации и управления.
| Параметр | Величина параметра |
| Ном. напряжение, кВ | 10 (или 6) |
| Ном. напряжение вторичной основной обмотки, кВ | 0,1 |
| Ном. напряжение вторичной дополнительной обмотки, кВ | 0,1 |
| Наибольшее рабочее напряжение первичной обмотки частоты 50 Гц, кВ | 12 (7,2) |
| Номинальная трехфазная мощность, ВА, основной вторичной обмотки при измерении междуфазных напряжений при симметричной нагрузке на вводах ab, bc и ca в классе точности 0,5 | 200 |
| Номинальная трехфазная мощность, ВА, основной вторичной обмотки при измерении междуфазных напряжений при симметричной нагрузке на вводах ab, bc и ca в классе точности 1,0 | 300 |
| Номинальная трехфазная мощность, ВА, основной вторичной обмотки при измерении междуфазных напряжений при симметричной нагрузке на вводах ab, bc и ca в классе точности 3,0 | 600 |
| Номинальная трехфазная мощность, ВА, основной вторичной обмотки при измерении фазных напряжений при симметричной нагрузке на вводах ao, bo и co в классе точности 3,0 | 30 |
| Номинальная мощность дополнительной вторичной обмотки, ВА, в классе точности 3,0 | 30 |
| Предельная мощность, ВА, первичной обмотки | 1000 |
| Предельная мощность, ВА, основной вторичной обмотки | 900 |
| Предельная мощность, ВА, дополнительной вторичной обмотки | 100 |
| Схема и группа соединения обмоток эквивалентна | Ун/Ун/П-0 |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | УХЛ2 |
| Номинальное значение климатических факторов для
исполнения "УХЛ" категории размещения 2": -высота установки над уровнем моря, не более, м -температура окружающей среды |
1000 - 60°С ... +40°С |
| Длина пути утечки внешней изоляции, см | 23 |
| Средняя наработка до отказа, ч., не менее | 4,4 x 106 |
| Установленный полный срок службы, лет | 30 |
| Гарантийный срок службы, лет | 3 |
| Тип внешней изоляции | Фарфор |
| Тип внутренней изоляции | Маслобарьерная |
| Масса трансформатора, кг | 93 |
| Масса масла, кг | 16 |
| Габаритные размеры, мм | 482х330х575 |
| Установочные размеры, мм | 286х344 |
| Комплект поставки | 1. Трансформатор 2. Руководство по эксплуатации |
По требованию заказчика возможно изготовление с другими характеристиками.
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по НАМИ-10-95 УХЛ2 Трансформаторы напряжения (трехфазные антирезонансные) Вы можете здесь.
Назад