НДЕ Трансформаторы напряжения емкостные

Продукция > Трансформаторы напряжения

Трансформаторы напряжения емкостные трех- и четырехобмоточные на напряжение 110-750 кВ для открытых стационарных установок НДЕ

Тип Номинальные напряжения обмоток, В Номинальная мощность вторичных обмоток в классах точности, ВА Предельная мощность, ВА Масса, кг Крепление/ высота, мм
Обмотка ВН Обмотки НН основные I и II Обмотка НН дополнит. основная II основная I Дополни-тельная
0,2 0,2 0,5 1 3
НДЕ-М-110У1 (Т1) 110 000 : √3 100 : √3 100 30 120 200 400 800 600 1500 935 490×913 / 2183
НДЕ-М-220У1 (Т1) 220 000 : √3 100 : √3 100 30 120 200 400 800 600 1500 1265 490×913 / 3640
НДЕ-330-У1 (Т1) 330 000 : √3 100 : √3 100 30 150 300 500 800 600 1500 1285 490×913 / 3640
НДЕ-М-500У1 (Т1) 500 000 : √3 100 : √3 100 50 150 300 500 1000 600 1600 1425 490×913 / 5500
НДЕ-М-750У1 (Т1) 750 000 : √3 100 : √3 100 50 150 300 500 1000 600 1600 1853 490×913 / 7970

Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по НДЕ Трансформаторы напряжения емкостные Вы можете здесь.

Назад