ТПЧ Тиристорные преобразователи частоты

Продукция > Функциональное оборудование

Тиристорные преобразователи частоты ТПЧ

Устройства регулирования частоты вращения синхронных двигателей.

Тип и состав устройства ** Мощность, кВт Номинальное напряжение, кВ Номинальный ток двигателя, А Максимальный рабоч. ток, А Тип охлаждения Масса, кг, не более Длина х ширина х высота, мм Назначение устройства
ТПЧ-6/1000 -ШИ-ШВ -ШУ+ШР -ШВК 1000 6,3 100 120 Принудительно – Воздушное. 560 100 280 800 х 1000 х 2100 400 х 600 х 1900 1100 х 750 х 2100 ТПЧ предназначен для поочередного плавного пуска нагруженных синхронных двигателей с ограничением пускового тока до 0.9-1,1 I ном. и последующей регулировкой частоты вращения одного из двигателей по заданным технологическим параметрам.
ТПЧ-6/1000 -ШИ-ШВ -ШУ+ШР -ШВК -ШСО 1000 6,3 100 150 Принудительно -Водяное 560 100 280 180 600 х 1000 х 2100 400 х 600 х 1900 1100 х 750 х 2100 600 х 600 х 2100
ТПЧ-6/1600 -ШИ-ШВ -ШУ+ШР -ШВК 1600 6,3 160 180 Принудительно – Воздушное 560 100 280 800 х 1000 х 2100 400 х 600 х 1900 1100 х 750 х 2100
ТПЧ-6/1600 -ШИ-ШВ -ШУ+ШР -ШВК -ШСО 1600 6,3 160 200 Принудительно -Водяное 600 100 280 180 600 х 1000 х 2100 400 х 600 х 1900 1100 х 750 х 2100 600 х 600 х 2100
ТПЧ-6/2000 -ШИ-ШВ -ШУ+ШР -ШВК -ШСО 2000 6,3 200 240 Принудительно -Водяное 600 100 280 200 600 х 1000 х 2100 400 х 600 х 1900 1100 х 750 х 2100 600 х 600 х 2100
ТПЧ-6/250 -ШИ-ШВ -ШУ+ШР -ШВК -ШСО 2500 6,3 250 280 Принудительно -Водяное 650 100 280 200 600 х 1000 х 2100 400 х 600 х 1900 1100 х 750 х 2100 600 х 600 х 2100
ТПЧ-6/3200 -ШИ-ШВ -ШУ+ШР -ШВК -ШСО *** 3200 6,3 320 350 Принудительно -Водяное 650 100 280 220 600 х 1000 х 2100 400 х 600 х 1900 1100 х 750 х 2100 600 х 600 х 2100
ТПЧ-10/1600 -ШИ-ШВ -ШУ+ШР -ШВК 1600 10,5 60 100 Принудительно – Воздушное 680 100 320 1000 х 1200 х 2200 400 х 600 х 1900 1100 х 800 х 2200 ТПЧ предназначен для поочередного плавного пуска нагруженных синхронных двигателей с ограничением пускового тока до 0.9-1,1 I ном. и последующей регулировкой частоты вращения одного из двигателей по заданным технологическим параметрам.
ТПЧ-10/1600 -ШИ-ШВ -ШУ+ШР -ШВК -ШСО 2000 10,5 120 150 Принудительно -Водяное 680 100 320 220 800 х 1200 х 2200 400 х 600 х 1900 1100 х 800 х 2200 800 х 800 х 2200
ТПЧ-10/2500 -ШИ-ШВ -ШУ+ШР -ШВК -ШСО 2500 10,5 150 200 Принудительно -Водяное 720 100 320 220 800 х 1200 х 2200 400 х 600 х 1900 1100 х 800 х 2200 800 х 800 х 2200
ТПЧ-10/3200 -ШИ-ШВ -ШУ+ШР -ШВК -ШСО 3200 10,5 200 250 Принудительно -Водяное 720 100 320 240 800 х 1200 х 2200 400 х 600 х 1900 1100 х 800 х 2200 800 х 800 х 2200
ТПЧ-10/4500 - ШИ-ШВ -ШУ+ШР -ШВК -ШСО *** 4500 10,5 300 350 Принудительно -Водяное 750 100 320 240 800 х 1200 х 2200 400 х 600 х 1900 1100 х 800 х 2200 800 х 800 х 2200
* Схема устройства (шести-или двенадцати-пульсная) и комплектность поставки уточняются при Заказе  

** Масса и габариты токоограничивающих и сглаживающего реакторов (входного и выходного трансформаторов), а также варианты их установки уточняются при Заказе.  

*** Масса и габариты устройств на большую мощность двигателей уточняются при Заказе.


Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по ТПЧ Тиристорные преобразователи частоты Вы можете здесь.

Назад