ТС Трансформаторы силовые трехфазные сухие
			
Продукция > Силовые трансформаторы
						Трансформатор ТС-4,0  
						 
Трансформатор ТС-6,3 
						 
						Трансформатор ТС-10 
						 
						Трансформатор ТС-16 
						 
Трансформатор ТС-25 
						 
Трансформатор ТС-40 
						Трансформатор ТС-63 
						Трансформатор ТС-63
						10 (6) / 0,4 (0,23)
						
Технические характеристики трансформаторов ТС
 
							
						 
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по ТС Трансформаторы силовые трехфазные сухие Вы можете здесь.
Назад
		Трансформаторы силовые трехфазные сухие серии ТС
						
Трехфазные сухие трансформаторы серии ТС 
						предназначены для преобразования электроэнергии у 
						потребителей. Трансформаторы имеют высокую надежность не 
						требуют затрат на обслуживание, экономичны и прсты в 
						эксплуатации.
Технические характеристики трансформаторов ТС
| Тип транс-форматора | Номер чертежа | Исполнение | Мощность, кВА  | 
								Напряжение, В | Потери ХХ, Вт  | 
								Потери КЗ, Вт  | 
								Напряже ние КЗ, %  | 
								Ток ХХ,% | Размеры, мм | Масса кг, не более  | 
							|||
| первичное | вторичное | L | B | H | |||||||||
| ТС-6,3 | 1.732.007 1.732.006  | 
								13-24 | 6,3 | 380 | 380;220;127;110;133; 170;24;36;42;85  | 
								60 | 150 | 3,0 | 9,0 | 195 400  | 
								395 550  | 
								520 700  | 
								70 82  | 
							
| ТС-10 | 1.732.007 1.732.006  | 
								25-35 | 10 | 380 | 380;220;127;110;133; 170;36;42;85  | 
								75 | 280 | 3,0 | 7,0 | 205 400  | 
								518 650  | 
								520 700  | 
								80 90  | 
							
| ТС-16 | 1.732.012 | 00, 01 | 16 | 380 | 220, 127 | 125 | 400 | 3,0 | 5,8 | 750 490  | 
								450 370  | 
								650 530  | 
								170 200  | 
							
| ТС-25 | 1.732.012 | 02, 03 | 25 | 380 | 220, 127 | 180 | 560 | 3,0 | 4,8 | 840 490  | 
								530 370  | 
								730 530  | 
								230 250  | 
							
| ТС-6,3 | 1.732.011 | 00,01,16 | 6,3 | 380 | 208; 104, 185 | 75 | 175 | 4,0 | 12 | 394 | 170 | 340 | 68 | 
| ТС-10 | 1.732.011 | 04, 05 | 10 | 380 | 208; 104 | 105 | 220 | 4,0 | 10 | 394 | 195 | 340 | 91 | 
| ТС-16 | 1.732.011 | 08, 09 | 16 | 380 | 208; 104 | 120 | 340 | 4,0 | 6 | 394 | 210 | 420 | 115 | 
| ТС-25 | 1.732.011 | 12, 13 | 25 | 380 | 208; 104 | 200 | 380 | 4,0 | 6 | 394 | 250 | 420 | 175 | 
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по ТС Трансформаторы силовые трехфазные сухие Вы можете здесь.
Назад