ЯН-1 Ящики унифицированные навесные

Продукция > Функциональное оборудование

Ящики унифицированные навесные ЯН-1 IP54

Исполнение H, мм L, мм B, мм Масса, кг Исполнение H, мм L, мм B, мм Масса, кг Назначение
ЯН-1-11 200 350 150 4,38 ЯН-1-44 1000 600 250 31,49 Предназначены для размещения электрооборудования, устройств автоматики и управления
ЯН-1-12 300 400 150 6,63 ЯН-1-51 600 400 300 16,17
ЯН-1-13 350 400 150 7,53 ЯН-1-52 800 500 300 24,21
ЯН-1-14 400 500 150 10,15 ЯН-1-53 1000 600 300 33,76
ЯН-1-21 300 200 150 3,88 ЯН-1-54 1200 600 300 39,63
ЯН-1-22 400 300 150 6,63 ЯН-1-55 1200 800 300 50,00
ЯН-1-23 600 600 150 16,92 ЯН-1-57 600 600 300 22,03
ЯН-1-24 600 400 150 11,90 ЯН-1-58 800 600 300 27,90
ЯН-1-31 400 300 200 7,63 ЯН-1-60 1000 600 400 38,31
ЯН-1-32 600 400 200 13,32 ЯН-1-61 800 500 450 29,76
ЯН-1-33 800 500 200 20,52 ЯН-1-62 1000 600 450 40,58
ЯН-1-41 400 300 250 8,62 ЯН-1-63 1200 600 450 47,30
ЯН-1-42 600 400 250 14,75 ЯН-1-64 1200 800 450 58,53
ЯН-1-43 800 500 250 22,37

Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по ЯН-1 Ящики унифицированные навесные Вы можете здесь.

Назад